Products


Industrial Pump Seals TYPE 8U

Shaft D D7 L4 L3 D3
5/8 1.25 0.406 0.75 1.187
3/4 1.375 0.406 0.875 1.312
7/8 1.5 0.406 0.937 1.437
1 1.625 0.437 1 1.562
1.125 1.75 0.437 1.062 1.687
1.25 1.875 0.437 1.062 1.875
1.375 2 0.437 1.125 2
1.5 2.125 0.437 1.125 2.125
1.625 2.375 0.5 1.375 2.375
1.75 2.5 0.5 1.375 2.5
1.875 2.625 0.5 1.375 2.625
2 2.75 0.5 1.375 2.75
2.125 3 0.562 1.687 3
2.25 3.125 0.562 1.687 3.125
2.375 3.25 0.562 1.687 3.25
2.5 3.375 0.562 1.687 3.375
2.625 3.375 0.625 1.687 3.5
2.75 3.5 0.625 1.687 3.625
2.875 3.75 0.625 1.687 3.75
3 3.875 0.625 1.687 3.812
Shaft D D7 L4 L3 D3
14 25 12 23.2 24
16 27 12 23.2 26
18 33 13.5 24.2 32
20 35 13.5 24.2 34
22 37 13.5 24.2 36
24 39 13.5 26.9 38
25 40 13 27.2 39
28 43 12.5 30.2 42
30 45 12 30.7 44
32 48 12 30.7 46
33 48 12 30.7 47
35 50 12 30.7 49
38 56 13 32.2 54
40 58 13 32.2 56
43 61 13 32.2 59
45 63 13 32.2 61
48 66 13 32.2 64
50 70 13.5 34.2 66
53 73 13.5 34.2 69
55 75 13.5 34.2 71
58 78 13.5 39.2 78
60 80 13.5 39.2 80
63 83 13.5 39.2 83

Operation Conditions:

Temperature:-40℃~ 200℃
Pressure:≦12 ㎏ / c㎡
Speed:≦20 m/s
Medium:Petroleum, Chemical solvents, Weak and medium acids

Standard Materials:

Stationary Ring :Ceramic / SIC / TC
Rotary Ring:Carbon / SIC / TC
Secondary Seal:NBR / EPDM / VITON / TEFLON
Metal parts: SUS 304 / SUS316

Specification:

Temperature: - 20℃ ~ 200℃
Pressure:≦12 kg/c㎡
Speed:≦20 m/sec